Riegos Totales | 21960 | |
Duración Total | 6337d 13h | |
Volumen Total | 18258090 | |
Balsas Fontecha | 91 | |
Pantano Barrios Luna | 0,0593 | |
Riego Promedio | 831 | |
Riegos Planificados | 0 | |
Riegos Ejecutandose | 0 |
Finalizó
Finalizó
Finalizó
Finalizó
Finalizó
Finalizó
Finalizó
Desde hoy hasta el día 31 de marzo está abierto el plazo para dar de alta los hidrantes.
Es necesario acudir presencialmente a la oficina de la Comunidad y llevar el polígono, parcela, superficie y cultivo.