Riegos Totales | 21960 | |
Duración Total | 6337d 13h | |
Volumen Total | 18258090 | |
Balsas Fontecha | 91 | |
Pantano Barrios Luna | 0,0593 | |
Riego Promedio | 831 | |
Riegos Planificados | 0 | |
Riegos Ejecutandose | 0 |
Finalizó
Finalizó
Finalizó
Finalizó
Finalizó
Finalizó
Finalizó
- Sector A:
Las 24 horas todos los días.
- - Sector B:
Por Presión de 19:00 a 11:00. (16 horas).
Por Gravedad de 11:00 a 19:00. (8 horas).